Innere Medizin, Onkologie, Hämatologie
Innere Medizin, Onkologie, Hämatologie
12/1995 | Promotion und Erlangung des Doktorgrades der Medizin |
01/1996 | Arzt im Praktikum am Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Zentrum der Inneren Medizin, Hämatologie/Onkologie |
07/1997 | Approbation als Arzt |
07/1997 | Wissenschaftlicher Assistenzarzt am Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Zentrum der Inneren Medizin, Hämatologie/Onkologie |
07/2002 | Facharzt für Innere Medizin |
04/2003 | Leiter des Hämatologisch-Immunologischen Labors |
11/2003 | Habilitation, Verleihung des akademischen Titels „Privatdozent“ und Lehrbefugnis für das Fach „Innere Medizin“. Thema der Habilitationsschrift: „Apoptoseinduktion durch Zytostatika und den monoklonalen Anti-CD20 Antikörper Rituximab in lymphatischen Zellen. Molekulare Mechanismen synergistischer und antagonistischer Effekte“. |
01/2004 | Schwerpunktsbezeichnung Hämatologie und Internistische Onkologie |
01/2004 | Oberarzt der Hämatologie und Onkologie |
10/2004 | Examen der European Society of Medical Oncology (ESMO) |
10/2004 | Niederlassung im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ), Interdisziplinäres Facharztzentrum Sachsenhausen (IFS), Frankfurt |
05/2006 | Mitbegründer des Ambulanten Krebszentrums Schaubstraße Frankfurt (AKS, Netzwerk gegen Tumorerkrankungen) |
01/2008 | Vorstandsmitglied Tumorzentrum Rhein Main e.V. |
04/2008 | Weiterbildungsermächtigung der Landesärztekammer Hessen für das Fach Hämatologie und Internistische Onkologie |
11/2008 | Verleihung der APL-Professur |
12/2009 | Mitbegründer und Vorsitzender des Frankfurter Fördervereins zur Bekämpfung von Tumorerkrankungen e.V. (FFBT e.V.) |
05/2014 | Exzellenzprogramm für Aufsichtsräte |
2002 | Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie (DGHO) |
2004 | European Society of Medical Oncology (ESMO) |
2004 | Süddeutsche Hämoblastosegruppe (SHG) |
2004 | Niedergelassene Internistische Onkologen (NIO Hessen e.V.) |
2007 | Tumorzentrum Rhein-Main e.V. |
2001 | Chow KU, Boehrer S, Geduldig K, Krapohl A, Hoelzer D, Mitrou PS, Weidmann E. In vitro induction of apoptosis of neoplastic cells in low-grade non-Hodgkin’s lmyphoma using combinations of established cytotoxic drugs with bendamustine. Haematologica, 2001, 86: 485-93. |
2002 | Chow KU, Sommerlad WD, Boehrer S, Schneider B, Seipelt G, Rummel MJ, Hoelzer D, Mitrou PS, Weidmann E. Anti-CD20 antibody (IDEC-C2B8, rituximab) enhances efficacy of cytotoxic drugs on neoplastic lymphocytes in vitro: role of cytokines, complement and caspases. Haematologica, 2002, 87: 33-43. |
2003 | Chow KU, Nowak D, Boehrer S, Ruthardt M, Knau A, Hoelzer D, Mitrou PS, Weidmann E. Synergistic effects of chemotherapeutic drugs in lymphoma cells are associated with down-regulation of XIAP, cIAP1, par-4 and daxx and with enforced caspase activation. Biochem Pharmacol, 2003, 66 (5):711-24. |
2004 | Brieger A, Boehrer S, Schaaf S, Nowak D, Ruthardt M, Kim SZ, Atadja P, Hoelzer D, Mitrou PS, Weidmann E, Chow KU. In BCR-ABL-positive myeloid cells resistant to conventional chemotherapeutic agents, expression of Par-4 increases sensitivity to imatinib (STI571) and histone deacetylase-inhibitors. Biochemical Pharmacology 2004, 68 (1), 85-93. |
2005 | Boehrer S, Nowak D, Hochmuth S, Kim SZ, Trepohl B, Hoelzer D, Mitrou PS, Weidmann E, Chow KU. Overexpression of Daxx in T-lymphoblastic Jurkat-cells enhances deathreceptor- and drug-induced apoptosis in distinct ways. Cell Signal 2005, 17 (5): 581-595. |
2005 | Rummel MJ, Al-Bartran S, Kim SZ, Welslau M, Hecker R, Kofahl-Krause D, Josten KM, Dürk H, Rost A, Neise M, von Grünhagen U, Chow KU, Hansmann ML, Hoelzer D, Mitrou PS. Bendamustine plus Rituximab (BR) is effective and has a favorable toxicity profile in the treatment of Mantle-Cell and low-grade Non-Hodgkin’s Lymphoma. J Clin Oncol 2005, 23 (15): 3383-3389. |
2007 | Nowak D, Boehrer S, Hochmuth S, Trepohl B, Hofmann W, Hoelzer D, Hofmann WK, Mitrou PS, Ruthardt M, Chow KU. Src kinase inhibitors induce apoptosis and mediate cell cycle arrest in lymphoma cells. Anticancer Drugs. 2007, 18(9):981-95. |
2011 | Chow KU, Kim SZ, von Neuhoff N, Schlegelberger B, Stilgenbauer S, Wunderle L, Cordes HJ, Bergmann L. Clinical efficacy of immunochemotherapy with fludarabine, epirubicin and rituximab in the treatment for chronic lymphocytic leukaemia and prolymphocytic leukaemia. Eur J Haematol. 2011, 87(5):426-33. |
2016 | Chow KU, Luxembourg B, Seifried E, Bonig H. Spleen Size Is Significantly Influenced by Body Height and Sex: Establishment of Normal Values for Spleen Size at US with a Cohort of 1200 Healthy Individuals. Radiology. 2016, 279(1):306-13. |
Weitere Publikationen |
Rituximab/Bendamustin bei indolenten NHL (StiL) |
Rituximab/Bendamustin vs. R-CHOP bei indolenten NHL (StiL) |
Fludarabin, Epirubicin, Rituximab bei CLL (SHG) |
MAINTAIN-Studie bei indolenten NHL (StiL) |
CLL10-Studie (DCLLSG) |
CLL-M1-Studie (DCLLSG) |
Sehr geehrte Patientinnen und Patienten,
aufgrund der Corona-Lage und des Alarmplans unserer Bundesregierung werden wir einen Teil der routinemäßigen Termine in der nächsten Zeit verschieben, um unsere Immun-Chemotherapie Patienten zu schützen.
Die notwendigen Immun-Chemotherapien werden weiter durchgeführt! Patienten die hierzu Fragen haben, benutzen bitte die bekannte Telefonnummer des Therapieraums.
Da die Telefonanlage in der nächsten Zeit vermutlich überlastet sein wird, können Sie uns bei weiteren Fragen per E-Mail direkt erreichen.
Behandlung von Patienten aus dem Ausland gemäß RKI
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der aktuell geltenden Quarantänevorschriften von jeglicher Terminierung von Patienten, die mittel- oder unmittelbar aus einem gemäß Robert Koch-Institut definierten Risikogebiet eingereist sind, abgesehen werden muss. Sollte es hier Änderungen in Bezug auf die Beurteilung durch das zuständige Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt geben, werden wir informieren.
Die Risikogebiete werden fortwährend aktualisiert und finden sich unter https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html.